+7-8635-234-291

Все контакты

Новости

Все новости


BROADCROWN модели Perkins

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 650 кВА - 2500 кВА с двигателями Perkins

ТРЁХФАЗНЫЕ 380/220 - 415/240 В 

Модель   Основная
мощность
Мощность при
400/230 В
Спецификация двигателя Модель 
электрогенератора (PRP) или резервная (ESP) кВА кВт Модель
двигателя
Расположение цилиндров Рабочий объём Расход топлива, 
 нагрузка
100% 
генератора 
л л/ч
BCP 650P-50 PRP 650 520 2806A-E18TAG2 6 в ряд 18,13 132 HCI 534 F
BCP 700S-50 ESP 700 560 2806A-E18TAG2 6 в ряд 18,13 143 HCI 534 F
BCP 750P-50 PRP 750 600 4006-23TAG2A 6 в ряд 22,92 157 HCI 634 G
BCP 800S-50 ESP 800 640 4006-23TAG2A 6 в ряд 22,92 173 HCI 634 G
BCP 800P-50 PRP 800 640 4006-23TAG3A 6 в ряд 22,92 172 HCI 634 G
BCP 850S-50 ESP 850 680 4006-23TAG3A 6 в ряд 22,92 194 HCI 634 G
BCP 900P-50 PRP 900 720 4008-TAG1A 8 в ряд 30,60 194 HCI 634 H
BCP 1000S-50 ESP 1000 800 4008-TAG1A 8 в ряд 30,60 217 HCI 634 H
BCP 1000P-50 PRP 1000 800 4008-TAG2A 8 в ряд 30,60 220 HCI 634 J
BCP 1100S-50 ESP 1100 880 4008-TAG2A 8 в ряд 30,60 248 HCI 634 J
BCP 1250P-50 PRP 1250 1000 4012-46TWG2A 12 V-образно 45,48 258 PI 734 A
BCP 1380S-50 ESP 1380 1104 4012-46TWG2A 12 V-образно 45,48 287 PI 734 B
BCP 1350P-50 PRP 1350 1080 4012-46TAG1A 12 V-образно 45,84 224 PI 734 B
BCP 1480S-50 ESP 1480 1184 4012-46TAG1A 12 V-образно 45,84 308 PI 734 B
BCP 1500P-50 PRP 1500 1200 4012-46TAG2A 12 V-образно 45,84 301 PI 734 C
BCP 1650S-50 ESP 1650 1320 4012-46TAG2A 12 V-образно 45,84 335 PI 734 C
BCP 1725P-50 PRP 1725 1380 4012-46TAG3A 12 V-образно 45,84 370 PI 734 E
BCP 1890S-50 ESP 1890 1512 4012-46TAG3A 12 V-образно 45,84 405 PI 734 E
BCP 1850P-50 PRP 1850 1480 4016-TAG1A 16 V-образно 61,12 383 PI 734 E
BCP 2000S-50 ESP 2000 1600 4016-TAG1A 16 V-образно 61,12 424 PI 734 E
BCP 2050P-50 PRP 2050 1640 4016-TAG2A 16 V-образно 61,12 434 PI 734 F
BCP 2250S-50 ESP 2250 1800 4016-TAG2A 16 V-образно 61,12 483 PI 734 F
BCP 2250P-50 PRP 2250 1800 4016-61TRG3A 16 V-образно 61,12 473 LVSI 804 R2
BCP 2500S-50 ESP 2500 2000 4016-61TRG3A 16 V-образно 61,12 528 LVSI 804 R2

  Все двигатели Perkins оптимизированы по расходу топлива.

  Внешний вид электрогенератора модели Perkins открытого исполнения BCP 1250P-50:
двигатель 4012-46TWG2A, генератор PI 734 A, панель управления BC 7310. 

 

Страница каталога электрогенераторов BROADCROWN с данными о моделях с двигателями PERKINS:

 

Другие технические данные, проспекты отдельных моделей электрогенераторов и ЦЕНЫ предоставляются по запросу. 



----------------РЕКЛАМНЫЙ БЛОК-------------------
Инновационные компоненты двигателей:
Подшипники скольжения AES: тонкостенные шатунные и коренные вкладыши, шатунные втулки.
----------------------------------------------------------------

При публикации текстов и иллюстраций взятых с этого сайта в любых средствах сети Интернет в конце или в начале материала необходимо указать следующее:
Источник: WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU - предприятие "Автоэнергосистемы".
Ссылка на сайт WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU должна быть прямая и активная.


Комментарии (0)

Добавить комментарии

Скрыть форму