АвтоЭнергоСистемы
			дизельные двигатели и электрогенераторы 
LISTER PETTER, BROADCROWN, HATZ-DIESEL
		
+7-8635-234-291
Все контактыНовости
Дизельные двигатели промышленного назначения фирмы LISTER PETTER успешно применяются как в России, так и во всём мире, в электрогенераторных, компрессорных и насосных установках, дорожной, строительной, складской и военной технике, сельскохозяйственных машинах, речных и морских судах, оборудовании для нефте- и газодобычи.
Вашему вниманию предлагаются краткие технические характеристики дизельных двигателей жидкостного охлаждения. Наибольший объём сведений о двигателях содержится в проспектах соответствующих серий или моделей.
| Серия | Модель | Диапазон | Диапазон | Вес, | Габариты,  | |
| Серия АЛЬФА | LPW2 LPW3 LPW4 LPWT4 | 7,0 - 13,0 11,0 - 20,0 15,0 - 27,0 19,0 - 28,0 | 1500 - 3000 1500 - 3000 1500 - 3000 1500 - 3000 | 140 160 195 205 | 496 x 470 x 574 596 x 470 x 574 696 x 470 x 574 786 x 470 x 574 | |
| Серия Нью-АЛЬФА  | LPWS2 LPWS3 LPWS4 | 7,0 - 13,0 11,0 - 20,0 15,0 - 27,0 | 1500 - 3000 1500 - 3000 1500 - 3000 | 140 | 496 x 470 x 574 | |
| Серия АЛЬФА Газ  | LPWG2 | 6,0 - 8,0 11,0 - 27,0 14,0 - 36,0 | 1500 - 3000 1500 - 3000 1500 - 3000 | 140 | 496 x 470 x 574 596 x 470 x 574 696 x 470 x 574 | |
| Серия АЛЬФА судовой  | 20DI | 7,0 –14,7 11,0 –22,0 15,0 –29,4 15,0 –40,5 | 1500–3000 1500–3000 1500–3000 1500–3000 | 140 160 195 205 | 496 x 470 x 574 596 x 470 x 574 696 x 470 x 574 786 x 470 x 574 | |
| Серия НЬЮ-АЛЬФА БИО | LPWS Bio2 | :6,9 – 8,6 10,4 – 12,8 13,8 – 17,1 | 1500/1800 1500/1800 1500/1800 |  140 195 | 496 x 470 x 574 596 x 470 x 574 696 x 470 x 574 | |
| Серия ДЕЛЬТА  | DWS4 | 29,0 - 46,0 | 1200 - 2500 | 290 | 781 х 570 х 712 | |
| Серия СИГМА  | SIGMA 20 | 21,8 - 24,0 25,0 - 27,5 30,9 - 34,0 | 1500/1800 | 340 | 947 х 785 х 730 1025 х 810 х 730 1160 х 970 х 730 | |
| Серия ГАММА  | GW4 | 40,0 - 44,0 65,7 - 75,6 84,3 - 97,6 92,3 - 108,4 121,0 - 134,0 | 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 | 410 | 1300 х 930 х 880 1250 х 706 х 960 1480 х 716 х 1108 1480 х 716 х 1108 1650 х 800 х 1064 | |
| Серия ОМЕГА  | ОМЕГА 100 | 122,0 - 145,0 202,0 - 250,0 | 1500/1800 1500/1800 |  850 | 1874 х 855 х 1380 1938 х 855 х 1660 | |
Габаритно-присоединительные чертежи двигателей и другая дополнительная техническая информация  предоставляется по запросу.
Запросы направлять на электронную почту diesel@listerpetter.ru или телефон/факс 007-8635-234291.
При публикации текстов и иллюстраций взятых с этого сайта в любых средствах сети Интернет в конце или в начале материала необходимо указать следующее:
Источник: WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU - предприятие "Автоэнергосистемы".
Ссылка на сайт WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU должна быть прямая и активная.
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму